??各省、自治區(qū)、直轄市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(開發(fā)協(xié)會)、各會員單位、各有關(guān)單位:
??根據(jù)《中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價管理辦法》,本著自愿、公開、公平、公正的原則,中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會組織開展了2023年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價工作。
??經(jīng)企業(yè)申報、第三方機構(gòu)評價、中國房協(xié)信用建設(shè)專家委員會審議和信用建設(shè)管理委員會審定等程序,確定了42家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用等級。評價結(jié)果經(jīng)公示無異議,現(xiàn)予以公布。
??附件:2023年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價等級結(jié)果名單
??中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會
??2023年12月25日
??附件:
2023年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用評價等級結(jié)果名單
(排序不分先后)
序號 | 單位名稱 | 英文名名稱 | 信用等級 | 證書編號 |
1 | 中鐵房地產(chǎn)集團北方有限公司 | China Railway Construction Real Estate Group North co.,LTD. | AAA | 202311311100001 |
2 | 山西華盛苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | Shanxi Huashengyuan Real Estate Development Co.,LTD | AAA | 202311311100002 |
3 | 山西萬景源房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | Shanxi australis real estate development co.,LTD | AAA | 202311311100003 |
4 | 鄂爾多斯市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ORDOS CITY INVESTMENT REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD | AAA | 202311311100004 |
5 | 黑龍江寶宇天邑房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | Heilongjiang Baoyu Tianyi Real Estate Development Co. , Ltd. | AA | 202311301100005 |
6 | 黑龍江省同江偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | Heilongjiang Tongjiang Weiye Real Estate Development Co. , Ltd. | AAA | 202311311100006 |
7 | 黑龍江建達房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司 | Heilongjiang Jianda Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd | AA | 202311301100007 |
8 | 黑龍江寶宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | Heilongjiang Baoyu Real Estate Development Co. , Ltd. | AA | 202311301100008 |
9 | 佳木斯市君誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | Jiamusishijunchengfangdichankaifayouxiangongsi | AA | 202311301100009 |
10 | 南通欣利置業(yè)有限公司 | Nantong Xinli Property Co., Ltd. | AAA | 202311311100010 |
11 | 浙江信達地產(chǎn)有限公司 | ZHEJIANG CINDA REAL ESTATE CO., LTD | AAA | 202311311100011 |
12 | 香溢集團有限公司 | SUNNY GROUP | AAA | 202311311100012 |
13 | 天陽地產(chǎn)有限公司 | Sunny | AAA | 202311311100013 |
14 | 中大地產(chǎn)有限公司 | Zhongda Real Estate Co., Ltd | AAA | 202311311100014 |
15 | 德州市東建置業(yè)有限公司 | Dezhou Dongjian Real Estate Co., Ltd. | AAA | 202311311100015 |
16 | 德州市房屋建設(shè)綜合開發(fā)集團有限公司 | DEZHOU CITY HOUSING CONSTRUCTION COMPREHENSIVE DEVELOPMENT GROUP CO.LTD | AAA | 202311311100016 |
17 | 德州市綠景置業(yè)有限公司 | Dezhou Lvjing Real Estate Co., Ltd. | AAA | 202311311100017 |
18 | 山東開元置業(yè)集團有限公司 | Shandong KaiYuan Real Estate Group | AAA | 202311311100018 |
19 | 濰坊恒信建設(shè)集團有限公司 | Weifang Hengxin Construction Group Co., Ltd | AAA | 202311311100019 |
20 | 菏澤天華房地產(chǎn)集團有限公司 | Heze Tianhua Industry Co., Ltd. | AAA | 202311311100020 |
21 | 濟南四建集團房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | Real Estate Development Company Ltd.Jinan Fourth Construction Group | AAA | 202311311100021 |
22 | 山東中鐵諾德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | China Railway Shandong Noble Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 202311301100022 |
23 | 許昌恒達房地產(chǎn)集團有限公司 | Xuchang Hengda Property Group Company Limited | AAA | 202311311100023 |
24 | 中鐵房地產(chǎn)集團中南有限公司 | China Railway Construction Real Estate Group Zhongnan Corporation Limited | AAA | 202311311100024 |
25 | 株洲高科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ZHUZHOU GECKOR REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION | AAA | 202311311100025 |
26 | 廣州南沙中鐵實業(yè)發(fā)展有限公司 | Guangzhou Nansha China Railway Industrial Development Co., Ltd | AAA | 202311311100026 |
27 | 廣西銀光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | Guangxi yinguang real estate development co., ltd | AAA | 202311311100027 |
28 | 廣西盛邦投資集團有限公司 | SURBANA GROUP | AAA | 202311311100028 |
29 | 重慶海成實業(yè)(集團)有限公司 | Chongqing Hai Cheng Industrial (Group) Co., Ltd. | AAA | 202311311100029 |
30 | 中鐵二十局集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAA | 202311311100030 | |
31 | 重慶建工集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ChongQing Construction Engineering Group Real Estate Co.,Ltd | AAA | 202311311100031 |
32 | 重慶泰吉置業(yè)集團有限公司 | Thongqing Taiji Real Estate Group Co.,Ltd | AAA | 202311311100032 |
33 | 四川邦泰投資集團有限責任公司 | Sichuan Bontop Investment Co.,Ltd | AAA | 202311311100033 |
34 | 眉山市蘭溪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | Meishan Lanxi Real Estate Development Co., Ltd | AAA | 202311311100034 |
35 | 樂山新業(yè)置地發(fā)展有限公司 | Leshan Xin Ye Real Estate Development Co. Ltd. | AA | 202311301100035 |
36 | 樂山寶尚投資發(fā)展有限公司 | Leshan Bao Shang Investment & Development Co. Ltd. | AAA | 202311311100036 |
37 | 西藏世邦投資集團有限責任公司 | SHIBANG GROUP | AAA | 202311311100037 |
38 | 陜西興科房建集團房地產(chǎn)有限公司 | SHANXIXINGKE HOUSING COMSTRUCTION REAL ESTATE PTY LTD | AAA | 202311311100038 |
39 | 蘭州敦煌房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | Lanzhou Dunhuang Real Estate Development Co. , Ltd. | AAA | 202311311100039 |
40 | 嘉峪關(guān)市家合房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | JIAHEFANGCHAN | AAA | 202311311100040 |
41 | 新疆特變電工康養(yǎng)置業(yè)有限公司 | Xinjiang Tebian Electric Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 202311311100041 |
42 | 新疆華源實業(yè)(集團)有限公司 | Xinjiang Huayuan Industrial Group Co., Ltd | AAA | 202311311100042 |
協(xié)會概況
秘書處
專家?guī)?/h1>
- 中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會第九次會員代表大會勝利召開
- 陳宜明:在中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會第九次代表大會的當選講話
- 馮?。喉槃荻鵀?,積極作為,促進房地產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 關(guān)于舉辦中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會專題講座(第三十九期)的通知
- 關(guān)于2024年7月物業(yè)管理師職業(yè)技能等級認定合格人員的公示
- 關(guān)于召開“高品質(zhì)住房建設(shè)與創(chuàng)新運維服務(wù) 現(xiàn)場經(jīng)驗交流會”通知
- 中國房協(xié)舉辦學習貫徹黨的二十屆三中全會精神輔導(dǎo)報告會
- 中社部召開全國性行業(yè)協(xié)會商會學習黨的二十屆三中全會精神會議
- 住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域民事糾紛“總對總”典型調(diào)解案例征集通知